オールインワン構成
最小構成
CPU | デュアルまたはシングル Xeon 2630 v3、またはそれ以上 | ワークフローの規模に依存 |
RAM | 32 GB 以上 | |
HDD | データベース用ディスク: RAID 1 構成の 500 GB SAS または SSD システムディスク: RAID 1 構成の 250 GB SAS または SSD | システムは RAID 構成推奨 |
ストレージ | ワークフローの規模に依存(MetusMAM は SAN、DAS、NAS に対応しています。) | システムは RAID 構成推奨 |
OS | Windows Server 2008 R2 x64 または Windows Server 2012 R2 x64 | |
ハードウェア | IT 向けのサーバー(DL360、DL360p、DL380、または同等のサーバー等) | HP、Dell、Supermicro 3U サーバーを推奨 |
データベース | Microsoft SQL 2012 Server、Microsoft SQL 2014 Server (MediaCube は Microsoft SQL Express のみ対応 – データベースサイズ制限: 10 GB) | |
[ 更新日: 2016.10.18 ] |
エンタープライズシステム構成要件
SQL Database Server
データベースクエリのトラフィックには主に RAM が必要になります。 | ||
CPU | Xeon E5 2650 v3 以降 | ユーザー合計数に依存 |
RAM | 32 GB: 1 – 10 ユーザー(100万ファイル未満) 64 GB: 10 – 20 ユーザー(200万ファイル未満) 128 GB: 20 ユーザー以上 (500万ファイル未満) | |
HDD | RAID 1 構成の500 GB SAS または SSD | データベースディスクはシステムディスクとは物理的に別のディスクにすること |
OS | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2 | |
ハードウェア | DELL PowerEdge R430等 HPDL360、DL360p、DL380 等 VMware vSphere/ESXi もしくは Windows HyperV | |
[ 更新日: 2016.10.18 ] |
Metus Archive Server
エンタープライズシステムにおいて、Metus Archive Server (MAS)はバックボーンとして Metus Archive モジュールが実行します。 | ||
CPU | Xeon E5 2620 v3 x1 (10ユーザーまで) Xeon E5 2620 v3 x2 (20ユーザーまで) Xeon E5 2650 v3 x2 (20ユーザー以上) | ワークフローの規模に依存 |
RAM | 16 GB 以上 | |
HDD | 250 GB SAS または SSD | |
OS | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2 | |
ハードウェア | DELL PowerEdge R430等HPDL360、DL360p、DL380 等VMware vSphere/ESXi もしくは Windows HyperV | HP、Dell、Supermicro 3U サーバーを推奨 |
[ 更新日: 2016.10.18 ] |
Metus Process Server
Metus Process Server (MPS)はシステムのトランスコードエンジンです。 | ||
CPU | Xeon E5 2620 v3以降 x2 | トランスコードおよびプロキシワークフローの規模に依存 |
RAM | 16 GB 以上 | |
HDD | 500 GB SAS または SSD | |
OS | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2 | |
ハードウェア | DELL PowerEdge R430等 HPDL360、DL360p、DL380 等 VMware vSphere/ESXi もしくは Windows HyperV | HP、Dell、Supermicro 3U サーバーを推奨 |
[ 更新日: 2016.10.18 ] |
Metus Web Server
ウェブサーバーは、ウェブクライアントへのサーブのために CPU 能力が要求されます。 | ||
CPU | Xeon E5 2620 v3 x1 (10ユーザーまで) Xeon E5 2620 v3 x2 (20ユーザーまで) Xeon E5 2650 v3 x2 (20ユーザー以上) | ウェブユーザーのトラフィックに依存 |
RAM | 16 GB 以上 | |
HDD | 500 GB SAS または SSD | |
OS | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2 | |
サーバー | DELL PowerEdge R430等 HPDL360、DL360p、DL380 等 VMware vSphere/ESXi もしくは Windows HyperV | HP、Dell、Supermicro 3U サーバーを推奨 |
[ 更新日: 2016.10.18 ] |
Metus MAM Desktop Client
MAM クライアントには通常のワークステーションやデスクトップ PC が用いられます。 | |
CPU | クアッド、i5、i7もしくはXeon |
RAM | 4 ~ 8 GB |
HDD | 500 GB SAS または SSD |
OS | Windows クライアント: Windows 7、Windows 8、Windows 10 Mac クライアント: MacOS X 10.5 またはそれ以上 |
[ 更新日: 2016.10.18 ] |
ストレージシステム構成要件
Metus MAM は NAS、DAS または 共有 SAN (MAM 専用ボリューム)ストレージをサポートします。IOPS で表される読み書きスピードと性能はプロジェクトの要求に依存します。OEM ストレージを使用する場合は、SAS またはエンタープライズ SATA、エンタープライズ nSAS のディスクを使ってください。標準的なデスクトップ向け SATA ドライブは推奨しません。高いバンド幅のアプリケーション用に SSD または RAM キャッシュを推奨します。 ニアラインストレージの場合、Metus MAM を SAS または FC で MAS サーバーや専用のテープサーバー、もしくはアプライアンスと接続して、スタンドアローンのテープドライブとライブラリを幅広く使用できます。必要に応じて対応デバイスリストを確認してください。MAM のインストール時にテープストレージを使用する場合は、キャッシュボリュームとして動作するように、デバイスに直接接続されたサーバーまたはアプライアンス上に物理的に分けられたディスクまたはボリュームが必要です。 |
[ 更新日: 2016.10.18 ] |