E5-2667 v3 x2 8コアx2 32HT | E5-2637 v3 x2 4コアx2 16HT | E5-1620v2 x1 4コアx1 8HT | E5-1650v4 x1 6コアx1 12HT | |
---|---|---|---|---|
CPU使用率 ※1 [ 平均値% ] | CPU使用率 ※1 [ 平均値% ] | CPU使用率 ※1 [ 平均値% ] | CPU使用率 ※1 [ 平均値% ] | |
XDCAMHD 50Mbps 59.94i | 5 | 15 | 20 | 20 |
XAVC INTRA CLASS 50 CBG 29.97p XAVC INTRA CLASS 100 CBG 29.97p XAVC INTRA CLASS 200 CBG 29.97p | 5 15 15 | 10 15 20 | 40 45 50 | 25 25 30 |
Apple ProRes 422 Apple ProRes 422 HQ Apple ProRes 422 LT Apple ProRes 422 Proxy Apple ProRes 4444 ※2 | 10 15 5 5 20 | 10 15 10 10 20 | 20 25 20 20 30 | 15 20 15 15 25 |
Avid DNxHD 100 MXF Op1a Avid DNxHD 145 MXF Op1a Avid DNxHD 220 MXF Op1a Avid DNxHD 220X MXF Op1a | 5 10 15 20 | 10 10 15 20 | 30 30 35 40 | 15 10 15 20 |
Avid DNxHD 100 MOV Avid DNxHD 145 MOV Avid DNxHD 220 MOV Avid DNxHD 220X MOV | 5 10 15 20 | 5 10 15 20 | 30 30 35 40 | 15 20 20 25 |
Panasonic P2 AVC-Intra Class 100 Panasonic P2 AVC-Intra Class 50 | 20 10 | 25 20 | 45 45 | 30 20 |
DVCPRO HD 100 | 5 | 10 | 20 | 10 |
非圧縮AVI(入力ソースに準ずる) ※2 | 5 | 5 | 15 | 5 |
MPEG-2 HD 1080 29.97p 25Mbps | 5 | 5 | 20 | 20 |
H.264 HD 1080 29.97p 25Mbps | 20 | 20 | 85 | 55 |
※1 使用率は全て1系統入力時の値を示します ※2 書き出し先のディスク性能に依存 | ||||
[ 更新日: 2017.02.01 ] |