: 動作確認済み
: 対応不可
未: 未確認
* Dell Precision T7610 は Dell Precision R7610 と同様の内蔵スペックです。
BlackMagic Design
DeckLink 4K Extreme 12G | DeckLink Studio 4K | DeckLink Duo 2 | |
---|---|---|---|
HP Z420 (Intel XEON) | |||
HP Z620 (Intel XEON) | 未 | 未 | 未 |
HP Z800 (Intel XEON) | |||
Dell Precision T5810 (Intel XEON) | |||
Dell Precision T7610 (Intel XEON) | |||
Dell Precision R7610 (Intel XEON) | |||
[ 更新日: 2017.01.31 ] |
Deltacast
Deltacast 4 入力モデル | |||
---|---|---|---|
HP Z230 SFF (Intel XEON) | |||
HP Z420 (Intel XEON) | 未 | ||
HP Z620 (Intel XEON) | 未 | ||
HP Z800 (Intel XEON) | 未 | ||
Dell Precision T3610 (Intel XEON) | |||
Dell Precision T7610 (Intel XEON) | * | ||
Dell Precision R7610 (Intel XEON) | |||
Dell R220 (Intel XEON) | 未 | ||
Dell R630 (Intel XEON) | 未 | ||
[ 更新日: 2016.10.18 ] |
Matrox
VS4 | MXO2 | ||
---|---|---|---|
HP Z230 SFF (Intel XEON) | |||
HP Z420 (Intel XEON) | 未 | 未 | |
HP Z620 (Intel XEON) | 未 | 未 | |
HP Z800 (Intel XEON) | |||
Dell Precision T3610 (Intel XEON) | |||
Dell Precision T7610 (Intel XEON) | * | 未 | |
Dell Precision R7610 (Intel XEON) | 未 | ||
Dell R220 (Intel XEON) | 未 | ||
Dell R630 (Intel XEON) | 未 | 未 | |
[ 更新日: 2016.10.18 ] |
AJA
KONA Lhe Plus | |||
---|---|---|---|
HP Z230 SFF (Intel XEON) | |||
HP Z420 (Intel XEON) | |||
HP Z620 (Intel XEON) | 未 | ||
HP Z800 (Intel XEON) | |||
Dell Precision T3610 (Intel XEON) | |||
Dell Precision T7610 (Intel XEON) | * | ||
Dell Precision R7610 (Intel XEON) | |||
Dell R220 (Intel XEON) | 未 | ||
Dell R630 (Intel XEON) | 未 | ||
[ 更新日: 2016.10.18 ] |
注意
- 全ての SDI 信号入力ボードは PCIExpress のみ対応しております。
- 全ての検証は Windows 7 Professional 64bit で行われました。