オールインワン構成(最小構成)
| CPU | デュアルまたはシングル Intel® Xeon® Silver 4314、またはそれ以上 | ワークフローの規模に依存 |
| RAM | 64 GB 以上 | |
| GPU | Nvidia RTX 4000 SFF Ada Generation(プロキシ生成向け) Nvidia RTX 4000 SFF Ada Generation(文字起こしオプション向け) | |
| HDD | データベース用ディスク: RAID 1 構成の 500 GB SAS または SSD システムディスク: RAID 1 構成の 500 GB SAS または SSD | システムは RAID 構成推奨 |
| ストレージ | ワークフローの規模に依存(MetusMAM は SAN、DAS、NAS に対応しています。) | システムは RAID 構成推奨 |
| OS | Windows Server 2019 または Windows Server 2022 | |
| ハードウェア | IT 向けのサーバー(DL360、DL360p、DL380、または同等のサーバー等) | HP、Dell、Supermicro 3U サーバーを推奨 |
| データベース | MS SQL Server 2016, 2019, 2022 (MediaCube は Microsoft SQL Express のみ対応 – データベースサイズ制限: 10 GB) | |
エンタープライズシステム構成要件
データベース・サーバー
データベースクエリのトラフィックには主に RAM が必要になります。
| CPU | デュアル Intel® Xeon® Silver 4314、またはそれ以上 |
| RAM | 最低 64 GB:1~10ユーザー、かつアセット数 100 万未満の場合 最低 128 GB:10~20ユーザー、かつアセット数 200 万未満の場合 最低 256 GB:20ユーザー以上、かつアセット数 500 万未満の場合 |
| HDD | RAID 構成の2 50 GB SSD:アセット数 50 万未満の場合 RAID 構成の 500 GB SSD:アセット数 100 万未満の場合 データベースディスクはシステムディスクとは物理的に別のディスクにすること |
| OS | Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025 |
| ハードウェア | DELL PowerEdge R430等 HPDL360、DL360p、DL380 等 または VMware vSphere/ESXi、Windows HyperV、Proxmox 等の仮想環境 |
| データベース | MS SQL Server 2019, 2022, 2025, PostgreSQL |
Metus Archive Server
エンタープライズシステムにおいて、Metus Archive Server (MAS)はバックボーンとして Metus Archive モジュールが実行します。
| CPU | 1~10ユーザー: シングル インテル® Xeon® Silver 4316 プロセッサー以上 10ユーザー以上: デュアル インテル® Xeon® Silver 4314 プロセッサー以上 |
| RAM | 最低 32 GB |
| HDD | RAID 構成の 250 GB SSD |
| OS | Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025 |
| ハードウェア | DELL PowerEdge R430等 HPDL360、DL360p、DL380 等 または VMware vSphere/ESXi、Windows HyperV、Proxmox 等の仮想環境 |
Metus Process Server
Metus Process Server (MPS)はシステムのトランスコードエンジンです。
| CPU | デュアル Intel® Xeon® Silver 4314、またはそれ以上 |
| RAM | 最低 16 GB |
| HDD | RAID 構成の 500 GB SSD |
| GPU | Nvidia RTX A2000 |
| OS | Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025 |
| ハードウェア | DELL PowerEdge R430等 HPDL360、DL360p、DL380 等 または VMware vSphere/ESXi、Windows HyperV、Proxmox 等の仮想環境 |
Metus Speech-to-Text Server
| CPU | Intel® Core™ i9-13900K、またはそれ以上 |
| RAM | 最低 32 GB |
| HDD | 500 GB SSD |
| GPU | Nvidia RTX 4000 SFF Ada Generation(1基以上) |
| OS | Windows 10 Pro, Windows 11 Pro |
| ハードウェア | HP Z2, HP Z4, Dell Precision Workstations |
Metus AI Server
| CPU | Intel® Core™ i9-13900K、またはそれ以上 |
| RAM | 最低 64 GB |
| GPU | Nvidia GPU(最低 12GB VRAM) |
| HDD | 4TBの空きディスク容量(NVMe/M.2ベース)。(高性能なエンタープライズレベルのドライブを推奨します。) |
| OS | Ubuntu 24.04 LTS またはそれ以上 |
Metus Web Server
ウェブサーバーは、ウェブクライアントへのサーブのために CPU 能力が要求されます。
| CPU | 1~10ユーザー: シングル インテル® Xeon® Silver 4316 プロセッサー以上 20ユーザー以上: デュアル インテル® Xeon® Silver 4314 プロセッサー以上 |
| RAM | 16 GB |
| HDD | RAID 構成の 500 GB SSD |
| OS | Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Metus MAM Desktop Client
MAM クライアントには通常のワークステーションやデスクトップ PC が用いられます。
| CPU | i7, i9, AMD Ryzen or Xeon |
| RAM | 16 GB |
| HDD | 500 GB SSD |
| OS | Windows 10, Windows 11 |
ストレージシステム構成要件
Metus MAM は NAS、DAS または 共有 SAN (MAM 専用ボリューム)ストレージをサポートします。IOPS で表される読み書きスピードと性能はプロジェクトの要求に依存します。OEM ストレージを使用する場合は、SAS またはエンタープライズ SATA、エンタープライズ nSAS のディスクを使ってください。標準的なデスクトップ向け SATA ドライブは推奨しません。高いバンド幅のアプリケーション用に SSD または RAM キャッシュを推奨します。
ニアラインストレージの場合、Metus MAM を SAS または FC で MAS サーバーや専用のテープサーバー、もしくはアプライアンスと接続して、スタンドアローンのテープドライブとライブラリを幅広く使用できます。必要に応じて対応デバイスリストを確認してください。MAM のインストール時にテープストレージを使用する場合は、キャッシュボリュームとして動作するように、デバイスに直接接続されたサーバーまたはアプライアンス上に物理的に分けられたディスクまたはボリュームが必要です。